Painel de Indicadores 2016-2020
Dimensão Ensino
METAS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ter ao menos 60% dos cursos de graduação avaliados com Conceito Preliminar de Curso CPC = 5 | Nenhum curso avaliado com CPC = 5 | Nenhum curso avaliado com CPC = 5 | Nenhum curso avaliado com CPC = 5 | Apenas 1 curso avaliado com CPC = 5 (12,5% dos cursos | Apenas 1 curso avaliado com CPC = 5 (12,5% dos cursos) | Apenas 1 curso avaliado com CPC = 5 (12,5% dos cursos) |
Ter normativa implementada para distribuição de encargos didáticos que considere número de alunos nas turmas, número de disciplinas e outros critérios a serem definidos | Normativa não implementada | Normativa não implementada | Normativa não implementada | Normativa não implementada | Normativa não implementada | Normativa não implementada |
Ter ao menos 50% de participação na avaliação institucional em todos os segmentos: docentes, STAE, discentes e gestores | Discentes Graduação: 29% Discentes Pós-grad.: 40% Docentes: 65% STAE: 47% Gestores: 62% | Discentes Graduação: 29% Discentes Pós-grad.: 10% Docentes: 47% STAE: 48% Gestores: 37% | Discentes Graduação: 31% Docentes: 37% STAE: 34% Gestores: 38% | Discentes Graduação: 30% Discentes Pós-grad.: 17% Docentes: 38% STAE: 26% Gestores: 67% | Discentes Graduação: 390% Discentes Pós-grad.: 34% Docentes: 61% STAE: 22% Gestores: 74% | Participação de 70,69% da comunidade acadêmica no levantamento da CPA 2020. Total de 900 participantes (72 professores, 11 TAEs, 788 estudantes de Graduação e 29 estudantes de Pós-Graduação) |
Ter semana acadêmica em todos os cursos de graduação | Nenhuma semana acadêmica foi realizada | Foram realizadas semanas acadêmicas em 3 cursos | Foram realizadas semanas acadêmicas em 3 cursos | Foram realizadas semanas acadêmicas em todos os cursos | Foram realizadas semanas acadêmicas em 3 cursos | Foi realizada semana acadêmica em 1 curso |
Ter 80% dos laboratórios com comprovada atividade em ao menos duas das três dimensões: ensino, pesquisa e extensão | 41% | 45% | 43% | 73,68% | 45% | |
Realizar ao menos 2 cursos anuais de capacitação docente com foco em novas técnicas e métodos de ensino e avaliação | Nenhum curso realizado | Nenhum curso realizado | Nenhum curso realizado | Nenhum curso realizado | Nenhum curso realizado | |
Implantar técnicas inovadoras de ensino em ao menos 10 disciplinas | Nenhuma implantação registrada | Nenhuma implantação registrada | Nenhuma implantação registrada | Nenhuma implantação registrada | Nenhuma implantação registrada | |
Formalizar disciplinas EaD no currículo de cursos presencias da UFSC | Disciplinas EaD não formalizadas | Disciplinas EaD não formalizadas | Disciplinas EaD não formalizadas | Disciplinas EaD não formalizadas | Disciplinas EaD não formalizadas | Disciplinas EaD não formalizadas |
Implementar projeto piloto de uniformização de pelo menos uma disciplina ministrada por diferentes professores da área de matemática ou física | Nenhuma disciplina uniformizada | Nenhuma disciplina uniformizada | Nenhuma disciplina uniformizada | Nenhuma disciplina uniformizada | Nenhuma disciplina uniformizada | Nenhuma disciplina uniformizada |
Reduzir índice de reprovação médio das disciplinas das áreas de Física, Matemática, Estatística e Programação dos quatro primeiros semestres dos cursos de graduação do centro para no máximo 40% | 61% (inclusive FI) | 63% (inclusive FI) | 63,1% (inclusive FI) | 56,36% (inclusive FI) | 54,1% (inclusive FI) | |
Reduzir índice de reprovação médio por frequência insuficiente das disciplinas das áreas de Física, Matemática, Estatística e Programação dos quatro primeiros semestres dos cursos de graduação do Centro, para no máximo 10% | 16% | 17,2% | 16,5% | 22,10% | 10% | |
Reduzir em 10% ao ano, em relação ao ano anterior, a evasão dos cursos de graduação do centro | 314 | 223 (redução de 30%) | 275 (aumento de 23%) | 286 (aumento de 4,0%) | 260 (redução de 7%) | |
Viabilizar ao menos 4 palestras ou eventos anuais, direcionadas a alunos de graduação com temas relacionados a técnicas de estudo, mercado de trabalho e soft-skills | Nenhuma palestra registrada | 5 eventos registrados | 5 eventos registrados | 24 eventos registrados | 24 eventos registrados | 8 lives sobre os temas no canal do youtube da UFSC Joinville |
Manter a oferta semestral de cursos de apoio pedagógico em matemática, física, leitura e produção textual, programação e orientação pedagógica. | Programa PIAPE em atividade | Programa PIAPE em atividade | Programa PIAPE em atividade | Programa PIAPE em atividade | Programa PIAPE em atividade | Programa PIAPE em atividade |
Ter em operação ao menos dois cursos de mestrado e um curso de doutorado | 1 mestrado | 1 mestrado | 2 mestrados | 2 mestrados | 2 mestrados | 2 mestrados |
Submeter à CAPES proposta de curso de mestrado profissional | - | - | - | - | Proposta elaborada mas não submetida | - |
Avaliar a implantação de entrada anual para os cursos de graduação. | - | - | - | - | Foi discutida, mas não enviada à CGRAD | - |
Elaborar proposta de implementação de novos cursos de graduação a serem ofertados no período noturno | - | - | - | - | Proposta não elaborada | Proposta não elaborada |
Ter cadastro atualizado de pelo menos 90% dos egressos do centro | Não há cadastro de egressos | Não há cadastro de egressos | Não há cadastro de egressos | 74% dos egressos cadastrados (LinkedIn) | 89% dos egressos cadastrados (LinkedIn) | 83,74% (613 egressos de graduação cadastrados) |
Dimensão Pesquisa
METAS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ter 90% dos laboratórios com infraestrutura compartilhada entre pelo menos 3 professores | 64% | 58,% | 40,5% | 73,68% | 68% | |
Submeter anualmente ao menos 100 propostas PIBIC/PIBITI/PIBIC-EM | 43 | 96 | 65 | 55 | 56 | |
Ter no mínimo 100 alunos de IC ou IT voluntários em atividade | 32 | 47 | 34 | 54 | 66 | |
Produzir 1 indicador de pesquisa qualificado por docente por ano | 0,91 publicações por docente | 0,62 publicações por docente | 0,7 publicações por docente | 1,13 publicações por docente | 0,58 publicações por docente | |
Captar anualmente ao menos R$ 1.000.000,00 de terceiros para desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão por ano | R$502.000,00 captados | R$6.900.000,00 captados | R$1.231.983,00 captados | R$694.442,90 captados | R$4.812.883,00 captados | |
Introduzir curso de língua inglesa no centro | Curso não ofertado | Ofertada como disciplina optativa | Ofertada como disciplina optativa | Disciplina optativa não ofertada | Disciplina optativa não ofertada | Disciplina optativa não ofertada |
Viabilizar, no período entre 2016 e 2020, a realização de ao menos 10 pós-doc de docentes efetivos, no exterior, em linhas de pesquisa estratégicas para o Centro | Nenhum pós-doc realizado | Nenhum pós-doc realizado | 3 pós-doc em andamento | 2 pós-doc finalizados 1 em andamento | 3 pós-doc finalizados | |
Ter ao menos 10 cooperações bi ou multilaterais de pesquisa e/ou ensino com participação de instituição estrangeira formalizadas | 4 cooperações formalizadas | 4 cooperações formalizadas | 6 cooperações formalizadas | 4 cooperações formalizadas | 5 cooperações formalizadas |
Dimensão Extensão
METAS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Realizar anualmente ao menos 30 ações de extensão desenvolvidas para a comunidade em geral (sem custos para atendidos) | 20 ações | 40 ações | 70 ações | 138 ações | 107 ações | |
Apoiar a realização bienal do CONEMB | Apoio ao CONEMB efetivado | Evento não realizado | Apoio ao CONEMB efetivado | Apoiado pela direção (cessão de espaço físico) | Apoiado pela direção (adiado por falta de recursos) | Evento não realizado |
Ter ao menos 200 alunos de graduação vinculados a projetos de extensão do centro | - | - | - | 436 alunos | 704 alunos |
Dimensão Gestão
META | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Implementar sistemática de gestão estratégica por indicadores | Sistemática não implementada | Meta concluída | Meta concluída | Meta concluída | Meta concluída | Meta concluída |
Manter os horários de ao menos 80% das turmas inalterados de semestre para semestre | 0% (horários planejados semestre-a-semestre, sem preocupação com manutenção de horários) | 0% (horários planejados semestre-a-semestre, sem preocupação com manutenção de horários) | 0% (horários planejados semestre-a-semestre, sem preocupação com manutenção de horários) | 15% das disciplinas tiveram horários inalterados | 60% das disciplinas tiveram horários inalterados | |
Eliminar todos os processos físicos em que não haja solicitação legal ou exigências da Reitoria e Pró-Reitorias para tal | Processos físicos existentes tanto na área administrativa quanto na área acadêmica | Processos físicos existentes tanto na área administrativa quanto na área acadêmica | Processos físicos parcialmente eliminados nas áreas administrativa e acadêmica, porém ainda existentes | Permanecem os processos físicos exigidos pela administração central | Permanecem os processos físicos exigidos pela administração central | Permanecem os processos físicos exigidos pela administração central |
Definir normativa com políticas e procedimentos de movimentação de pessoal | Normativa inexistente | Normativa inexistente | Normativa inexistente | Políticas definidas pela PRODEGESP | Políticas definidas pela PRODEGESP | Políticas definidas pela PRODEGESP |
Realizar mapeamento e otimização de todos os processos administrativos críticos do centro | Mapeamento inexistente | Mapeamento inexistente | Mapeamento inexistente | 50% dos processos críticos mapeados | 90% dos processos críticos mapeados | |
Reduzir rotatividade (técnicos e docentes) para no máximo 3% de servidores por ano | 6 servidores deixaram a UFSC (4%) | 3 servidores deixaram a UFSC (2%) | 5 servidores deixaram a UFSC (4%) | 3 servidores deixaram a UFSC (2%) | 9 servidores deixaram a UFSC (6%) | |
Estabelecer um cronograma de substituições de infraestrutura básica para o Campus (material permanente) | Cronograma inexistente | Cronograma inexistente | Cronograma inexistente | Cronograma estabelecido | Cronograma estabelecido | Cronograma estabelecido |
Implantação do Gabinete da Diretoria do Campus que contemple as atividades de Comunicação Institucional e de Cultura e Eventos | Gabinete inexistente | Gabinete inexistente | Gabinete inexistente | Gabinete inexistente (Comissão de comunicação em atividade) | Gabinete inexistente (Comissão de comunicação em atividade) | Setor de Comunicação e Eventos criado |
Reduzir a rotatividade interna dos STAE entre os setores do Campus de Joinville para no máximo 10% de servidores por ano | - | - | - | - | 3 STAEs mudaram de setor (6%) | |
Formalizar estrutura dos campi fora de sede no Regimento da UFSC | Estrutura não formalizada | Meta concluída | Meta concluída | Meta concluída | Meta concluída | Meta concluída |
Promover ao menos uma ação anual conjunta com a participação de IES da região | - | - | - | - | Ação realizada com a UDESC | - |
Publicar pelo menos 3 editais internos para desenvolvimento de projetos de pesquisa com recursos de emendas parlamentares entre 2016 e 2020 | 1 edital publicado | Nenhum edital publicado | 1 edital publicado | Nenhum edital publicado | Nenhum edital publicado | |
Reduzir 10%, em relação ao ano anterior, as despesas anuais do Centro com material de consumo, água e energia | R$442.000,00 | R$337.100,00 (redução de 24%) | R$493.357,62 (aumento de 46%) | R$558.805,71 (aumento de 13,3%) | R$649.972,00 (aumento de 16,2%) | |
Prever recurso para manutenção de equipamentos | Previsão de recursos inexistente | Previsão de recursos inexistente | Previsão de recursos inexistente | Chamada Propesq 01/2018 | Previsto recursos de R$40.000,00 | |
Ter ao menos 5 laboratórios de Informática para uso geral em operação | 4 laboratórios | 5 laboratórios | 4 laboratórios | 4 laboratórios | 5 laboratórios | 6 laboratórios |
Ter sistemática implantada de avaliação e manutenção periódica da infraestrutura no Campus | Sistemática inexistente | Sistemática inexistente | Sistemática inexistente | Sistemática inexistente | Mapeamento para essa sistemática realizada | |
Definir a situação do Campus de Joinville quanto à ocupação definitiva de espaço físico | - | - | - | - | Situação não definida | Situação não definida |
Formalizar uma estrutura de estímulo à Inovação e ao Empreendedorismo no Campus | - | - | - | - | Espaço físico pré-incubação Dir. técnica no Ágora | |
Viabilizar infraestrutura laboratorial para equipamentos de grande porte | - | - | - | - | Infraestrutura não viabilizada | Túnel de vento e canal circulante |
Aumentar em 10%, em relação ao ano anterior, o número de notícias em meios de comunicação externos à UFSC, relacionadas a atividades de ensino, pesquisa e extensão no Campus de Joinville | 27 notícias | 17 notícias (redução de 37%) | 25 notícias (aumento de 47%) | 25 notícias | 24 notícias | 34 notícias |
Estabelecer uma política de comunicação interna | Política não estabelecida | Política não estabelecida | Política não estabelecida | Política não estabelecida | Política não estabelecida | Política não estabelecida |