Painel de Indicadores 2021-2024
Dimensão Ensino
INDICADORES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
E.1 - A) Conceito dos cursos de graduação presencial Conceito Preliminar de Curso - CPC | Bach. em Ciência e Tecnologia - Não Avaliado CPC 2017 Eng. Aeroespacial - Nota 4 Eng. Automotiva - Nota 4 Eng. Transportes e Logística - Nota 4 Eng. Ferroviária e Metroviária - Nota 4 Eng. Naval - Nota 4 CPC 2019 Eng. Civil de Infraestrutura - Nota 4 Eng. Mecatrônica - Nota 4 | Bach. em Ciência e Tecnologia - Não Avaliado CPC 2017 Eng. Aeroespacial - Nota 4 Eng. Automotiva - Nota 4 Eng. Transportes e Logística - Nota 4 Eng. Ferroviária e Metroviária - Nota 4 Eng. Naval - Nota 4 CPC 2019 Eng. Civil de Infraestrutura - Nota 4 Eng. Mecatrônica - Nota 4 | ||
E.1 - B) Número de programas de pós-graduação consolidados | 0 | 0 | ||
E.2 - A) Percentual de alunos que se formam pelos que entram | 2021/1: 42% 2021/2: 48% | 2022/1: 50% 2022/2: 68% | ||
E.2 - B) Percentual de vagas oferecidas que são preenchidas no Vestibular | 2021/2: 39% | 2022/1: 48% 2022/2: 29% | ||
E.2 - C) Número de mestres formados anualmente | 26 | 20 | ||
E.2 - D) Taxa de Evasão na graduação | 2021/1: 4% 2021/2: 4% | 2022/1: 30% 2021/2: 4% | ||
E.2 - E) Taxa de reprovação nas disciplinas de física, matemática e computação das 4 primeiras fases | 2021/1: 27% 2021/2: 32% | 2022/1: 59% 2022/2: 57% | ||
E.2 - F) Número de disciplinas que utilizam metodologias e tecnologias inovadoras de ensino | ||||
E.3 - A) Número de alunos matriculados na Graduação Presencial | 2021/2 – 1373 | 2022/1 – 1421 2022/2 – 1409 | ||
E.3 - B) Número de alunos matriculados nos programas de pós-graduação | 129 | |||
E.3 - C) Número de cursos de pós-graduação lato sensu | 0 | 0 | ||
E.3 - D) Número de cursos de graduação | 8 | 8 | ||
E.3 - E) Número de cursos de pós-graduação stricto sensu | 2 | 2 | ||
E.4 - A) Número de egressos cadastrados | ||||
E.6 - A) Número de atividades sobre o esporte na dimensão de ensino | ||||
E.6 - B) Número de atividades sobre o lazer na dimensão de ensino | 1 | |||
E.6 - C) Número de atividades sobre a promoção da saúde mental na dimensão de ensino | 15 | |||
E.6 - D) Índice de capacitações em inteligência emocional dos alunos | ||||
E.6 - E) Índice de capacitações em inteligência emocional ofertadas aos docentes | ||||
E.7 - A) Número de alunos de graduação e pós-graduação em empreendedorismo e inovação | 2021/1: 72 2021/2: 62 | 2022/1: 65 2022/2: 46 | ||
E.8 - A) Número de apoios financeiros aos discentes e docentes para apresentação de trabalhos científicos | ||||
E.8 - B) Número de cursos/disciplinas em parceria com instituições estrangeiras | ||||
E.9 - A) Número de estudantes do ensino superior que participaram de programas de intercâmbio/mobilidade no exterior | ||||
E.11 - A) Percentual de vagas ofertadas para cotistas de escola pública que foram efetivamente preenchidas | 2021/1: 49% 2021/2: 52% | 2022/1: 34% 2022/2: 33% | ||
E.11 - B) Número de eventos realizados pela Assistência Estudantil | 10 | |||
E.11 - C) Taxa de Evasão na graduação de minorias (quantificado preferencialmente por categoria) | 2021/2: 33% | 2022/1: 6% 2022/2: 5% | ||
E.12 - A) Percentual de disciplinas que tem a temática da sustentabilidade ambiental em seu escopo |
Dimensão Pesquisa
INDICADORES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
P.1 - A) Número de projetos em pesquisa | 47 | |||
P.1 - B) Número de projetos de pesquisa com financiamento externo | 14 | |||
P.1 - C) Montante de recursos dos projetos de pesquisa iniciados no ano | R$ 14.669.383,60 | |||
P.1 - D) Número de bolsistas de produtividade do CNPq PQ e DT | 2 | |||
P.1 - E) Número de bolsas de iniciação científica e tecnológica institucionais | 26 bolsas PIBIC 2 bolsa PIBITI | |||
P.1 - F) Número de grupos de pesquisa certificados no CNPq | 9 | |||
P.1 - G) Número de publicações | ||||
P.1 - H) Número de servidores técnicoadministrativos em educação matriculados em cursos de pós-graduação | 2021/1: 3 2021/2: 1 | 2022/1: 1 2022/2: 1 | ||
P.1 - I) Número de servidores técnico-administrativos em educação em projetos de pesquisa | 4 | |||
P.2 - A) Número de unidades de pesquisa da UFSC ativas no Ágora Tech Park | 1 | |||
P.3 - A) Número de entidades externas que visitam a Semana da Pesquisa e Extensão | SEPEX não realizada em 2021 | |||
P.3 - B) Números de notícias relacionadas à pesquisa | 3 | |||
P.6 - A) Número de Pedidos de Patentes Vigentes | 1 | |||
P.6 - B) Número de Concessões de Registros e Certificado para outros ativos da Propriedade Intelectual | 1 | |||
P.6 - C) Número de empresas incubadas | 0 | |||
P.7 - A) Número de projetos de colaboração internacional | ||||
P.8 - A) Número de Laboratórios Centrais Multiusuários | 0 | |||
P.10 - A) Número de projetos de pesquisa em meio ambiente e/ou sustentabilidade ambiental |
Dimensão Extensão
INDICADORES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Ext.1 - A) Taxa de Alunos Extensionistas na Graduação | ||||
Ext.1 - B) Percentual de Alunos de Graduação com Bolsa de Extensão Institucional | ||||
Ext.1 - C) Número de Programas de Extensão | 11 | 14 | ||
Ext.1 - D) Número de Projetos de Extensão | 72 | 83 | ||
Ext.1 - E) Número de Eventos de Extensão | 6 | 8 | ||
Ext.1 - F) Número de Cursos de Extensão | 24 | 20 | ||
Ext.1 - G) Índice de alcance externo | ||||
Ext.1 - H) Número de servidores técnico-administrativos em educação em ações de extensão | ||||
Ext.2 - A) Número de Alunos de Graduação e Pós-Graduação vinculados a Empresas Juniores | 28 | |||
Ext.2 - B) Número de Alunos de Graduação e Pós-Graduação vinculados à Equipes de Competição | 109 |
Dimensão Gestão
INDICADORES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
G.1 - A) Índice de metas do Planejamento Estratégico do Campus de Joinville atingidas no período | ||||
G.2 - A) Número de seguidores em redes sociais | Facebook 6.014 Instagram 3.360 LinkedIn Perfil 5.837 LinkedIn Página: 1.473 YouTube 1.540 | |||
G.2 - B) Número de notícias em veículos externos | 46 | |||
G.2 - C) Número de eventos em que o Campus de Joinville participa institucionalmente | 3 | |||
G.3 - A) Número de Obras no Acervo Bibliográfico disponível em meio físico | 12300 | |||
G.4 - A) Número de eventos artístico-culturais realizados | 1 | |||
G.6 - A) Número de relacionamentos universidade empresa | ||||
G.7 - A) Número de Atividades ao abrigo de Parcerias-Convênios-Termos de Cooperação com Instituições Internacionais de Ensino e de Pesquisa | 4 Brazil-Japan Collaborative Program on Naval Architecture and Offshore Engineering Convênio com a UP – Universidad del Pacífico (Peru) Cooperação UFSC Joinville e IPT/WZL Aachen Convênio UFSC Joinville e TH Ingolstadt" | |||
G.10 - A) Consumo de energia por população equivalente(p) | 162,09Kwh | |||
G.10 - B) Consumo de água por população equivalente | 373,25 L | |||
G.10 - C) Percentual de execução de ações estratégicas para aprimoramento da gestão dos resíduos secos, orgânicos, volumosos e perigosos |
Dimensão Governança
INDICADORES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Gov.1 - A) Índice de Capacitação de Técnico-administrativo | ||||
Gov.1 - B) Índice de Capacitação de Docentes | ||||
Gov.2 - A) Índice de pedidos de remoção (transferência de setor) de TAEs | 2 servidores | |||
Gov.3 - A) Índice processos administrativos finalizados no tempo padrão | ||||
Gov.3 - B) Índice de processos administrativo digitalizados | 100% | |||
Gov.3 - C) Índice de processos mapeados | 48,83% | |||
Gov.4 - A) Índice de participação na autoavaliação institucional | 54% | |||
Gov.6 - A) Número de relatório de atividades | ||||
Gov.7 - A) Índice de Demandas de Manutenção anuais atendidas | 80% | |||
Gov.8 - A) Área definitiva ocupada pelo Campus de Joinville da UFSC | 13.671 m2 | |||
Gov.9 - A) Índice de renovação de equipamentos de TI para o usuário | ||||
Gov.10 - A) Índice de adesão ao Assina UFSC | 100% | |||
Gov.11 - A) Número de notícias em meios de comunicação externos à UFSC | 46 | |||
Gov.12 - A) Número de prestações de contas | 1 | |||
Gov.13 - A) Evolução dos recursos arrecadados com receita de aluguéis | R$ 0,00 | |||
Gov.13 - B) Evolução dos recursos arrecadados com emendas parlamentares | R$ 0,00 |